Informații despre drumul principal Consultare documente
Nr.crt. Cod drum Denumire drum Plan de acțiune în curs de elaborare
1 RD_RO_00_01 DN1 / km 7.05  – km 12.461 Plan_actiune_01
2 RD_RO_00_02 DN1 / km  12.461 – km 16 Plan_actiune_02
3 RD_RO_00_03 DN1 / km 16 –  km 36.11 Plan_actiune_03
4 RD_RO_00_04 DN1 / km  36.11 – km 53.65 Plan_actiune_04
5 RD_RO_00_05 DN1 / km  53.65 – km 59.75 Plan_actiune_05
6 RD_RO_00_06 DN1 / km  59.75 – km 67.284 Plan_actiune_06
7 RD_RO_00_07 DN1 / km  67.284 – km 79.58 Plan_actiune_07
8 RD_RO_00_08 DN1 / km  79.58 – km 95.45 Plan_actiune_08
9 RD_RO_00_09 DN1 / km  95.45 – km 122 Plan_actiune_09
10 RD_RO_00_10 DN1 / km 122  – km 125 Plan_actiune_10
11 RD_RO_00_11 DN1 / km 125  – km 138 Plan_actiune_11
12 RD_RO_00_12 DN1 / km 138  – km 140.923 Plan_actiune_12
13 RD_RO_00_13 DN1 / km  140.923 – km 160.798 Plan_actiune_13
14 RD_RO_00_14 DN1 / km  173.375 – km 175.205 Plan_actiune_14
15 RD_RO_00_15 DN1 / km  175.205 – km 179.7 Plan_actiune_15
16 RD_RO_00_16 DN1 / km 184  – km 220.01 Plan_actiune_16
17 RD_RO_00_17 DN1 / km  220.01 – km 232.6 Plan_actiune_17
18 RD_RO_00_18 DN1 / km  236.1 – km 258.618 Plan_actiune_18
19 RD_RO_00_19 DN1 / km  258.618 – km 267.152 Plan_actiune_19
20 RD_RO_00_20 DN1 / km  267.152 – km 296.15 Plan_actiune_20
21 RD_RO_00_21 DN1 / km  296.15 – km 307.05 Plan_actiune_21
22 RD_RO_00_22 DN1 / km  315.5 – km 320.505 Plan_actiune_22
23 RD_RO_00_23 DN1 / km 370  – km 375.93 Plan_actiune_23
24 RD_RO_00_24 DN1 / km  385.16 – km 397.049 Plan_actiune_24
25 RD_RO_00_25 DN1 / km  397.049 – km 406.95 Plan_actiune_25
26 RD_RO_00_26 DN1 / km 412  – km 441.64 Plan_actiune_26
27 RD_RO_00_27 DN1 / km  441.64 – km 444.65 Plan_actiune_27
28 RD_RO_00_28 DN1 / km 450  – km 465.105 Plan_actiune_28
29 RD_RO_00_29 DN1 / km  465.105 – km 473.6 Plan_actiune_29
30 RD_RO_00_30 DN1 / km  481.5 – km 491.413 Plan_actiune_30
31 RD_RO_00_31 DN1 / km  491.413 – km 500 Plan_actiune_31
32 RD_RO_00_32 DN1 / km 500  – km 514.05 Plan_actiune_32
33 RD_RO_00_33 DN1 / km  514.05 – km 527.027 Plan_actiune_33
34 RD_RO_00_34 DN1 / km  527.027 – km 548.835 Plan_actiune_34
35 RD_RO_00_35 DN1 / km  548.835 – km 567.2 Plan_actiune_35
36 RD_RO_00_36 DN1 / km  567.2 – km 590.575 Plan_actiune_36
37 RD_RO_00_37 DN1 / km  590.575 – km 604.751 Plan_actiune_37
38 RD_RO_00_38 DN1 / km  604.751 – km 622 Plan_actiune_38
39 RD_RO_00_39 DN1 / km  637.5 – km 642.327 Plan_actiune_39
40 RD_RO_00_40 DN2 / km  7.848 – km 11.54 Plan_actiune_40
41 RD_RO_00_41 DN2 / km  11.54 – km 18.33 Plan_actiune_41
42 RD_RO_00_42 DN2 / km  18.33 – km 40.166 Plan_actiune_42
43 RD_RO_00_43 DN2 / km  40.166 – km 55.8 Plan_actiune_43
44 RD_RO_00_44 DN2 / km 55.8  – km 95.353 Plan_actiune_44
45 RD_RO_00_45 DN2 / km  95.353 – km 104.828 Plan_actiune_45
46 RD_RO_00_46 DN2 / km  104.828 – km 106.79 Plan_actiune_46
47 RD_RO_00_47 DN2 / km  114.5 – km 117.834 Plan_actiune_47
48 RD_RO_00_48 DN2 / km  117.834 – km 144.07 Plan_actiune_48
49 RD_RO_00_49 DN2 / km  147.87 – km 152.43 Plan_actiune_49
50 RD_RO_00_50 DN2 / km  152.43 – km 163.63 Plan_actiune_50
51 RD_RO_00_51 DN2 / km  163.63 – km 180.25 Plan_actiune_51
52 RD_RO_00_52 DN2 / km  180.25 – km 185.91 Plan_actiune_52
53 RD_RO_00_53 DN2 / km  185.91 – km 200.6 Plan_actiune_53
54 RD_RO_00_54 DN2 / km  200.6 – km 228.47 Plan_actiune_54
55 RD_RO_00_55 DN2 / km  231.02 – km 233.9 Plan_actiune_55
56 RD_RO_00_56 DN2 / km  233.9 – km 257.667 Plan_actiune_56
57 RD_RO_00_57 DN2 / km  257.667 – km 278.717 Plan_actiune_57
58 RD_RO_00_58 DN2 / km  292.35 – km 311.66 Plan_actiune_58
59 RD_RO_00_59 DN2 / km  311.66 – km 321.537 Plan_actiune_59
60 RD_RO_00_60 DN2 / km  321.537 – km 328.692 Plan_actiune_60
61 RD_RO_00_61 DN2 / km  333.775 – km 341.885 Plan_actiune_61
62 RD_RO_00_62 DN2 / km  375.541 – km 379.367 Plan_actiune_62
63 RD_RO_00_63 DN2 / km  403.5 – km 410 Plan_actiune_63
64 RD_RO_00_64 DN2 / km 415  – km 431.4 Plan_actiune_64
65 RD_RO_00_65 DN2 / km  441.5 – km 457.1 Plan_actiune_65
66 RD_RO_00_66 DN3 / km 7.91  – km 11.351 Plan_actiune_66
67 RD_RO_00_67 DN3 / km  110.02 – km 113.07 Plan_actiune_67
68 RD_RO_00_68 DN3 / km  242.8 – km 254.35 Plan_actiune_68
69 RD_RO_00_69 DN3 / km  254.35 – km 256 Plan_actiune_69
70 RD_RO_00_70 DN4 / km  7.564 – km 12.23 Plan_actiune_70
71 RD_RO_00_71 DN4 / km 12.5  – km 39.1 Plan_actiune_71
72 RD_RO_00_72 DN5 / km  7.573 – km 10.356 Plan_actiune_72
73 RD_RO_00_73 DN5 / km  10.356 – km 19.7 Plan_actiune_73
74 RD_RO_00_74 DN5 / km 19.7  – km 23.2 Plan_actiune_74
75 RD_RO_00_75 DN5 / km 23.2  – km 51.29 Plan_actiune_75
76 RD_RO_00_76 DN5 / km  51.29 – km 55.1 Plan_actiune_76
77 RD_RO_00_77 DN5 / km 55.1  – km 59 Plan_actiune_77
78 RD_RO_00_78 DN6 / km 8.5  – km 11.12 Plan_actiune_78
79 RD_RO_00_79 DN6 / km  11.12 – km 23.3 Plan_actiune_79
80 RD_RO_00_80 DN6 / km 23.3  – km 39.418 Plan_actiune_80
81 RD_RO_00_81 DN6 / km  61.316 – km 86.3 Plan_actiune_81
82 RD_RO_00_82 DN6 / km  204.267 – km 222.1 Plan_actiune_82
83 RD_RO_00_83 DN6 / km 233  – km 238.35 Plan_actiune_83
84 RD_RO_00_84 DN6 / km  238.35 – km 265 Plan_actiune_84
85 RD_RO_00_85 DN6 / km  332.19 – km 343.2 Plan_actiune_85
86 RD_RO_00_86 DN6 / km  343.2 – km 358 Plan_actiune_86
87 RD_RO_00_87 DN6 / km 358  – km 364.607 Plan_actiune_87
88 RD_RO_00_88 DN6 / km  364.607 – km 380.665 Plan_actiune_88
89 RD_RO_00_89 DN6 / km  380.665 – km 397.267 Plan_actiune_89
90 RD_RO_00_90 DN6 / km  397.267 – km 435.203 Plan_actiune_90
91 RD_RO_00_91 DN6 / km  435.203 – km 453 Plan_actiune_91
92 RD_RO_00_92 DN6 / km  481.679 – km 500.435 Plan_actiune_92
93 RD_RO_00_93 DN6 / km  500.435 – km 514.988 Plan_actiune_93
94 RD_RO_00_94 DN6 / km  514.988 – km 540.222 Plan_actiune_94
95 RD_RO_00_95 DN6 / km  540.222 – km 550.06 Plan_actiune_95
96 RD_RO_00_96 DN6 / km  560.1 – km 583.946 Plan_actiune_96
97 RD_RO_00_97 DN7 / km 11.2  – km 13.1 Plan_actiune_97
98 RD_RO_00_98 DN7 / km 13.1  – km 30.808 Plan_actiune_98
99 RD_RO_00_99 DN7 / km  30.808 – km 45.235 Plan_actiune_99
100 RD_RO_00_100 DN7 / km  58.409 – km 72.535 Plan_actiune_100
101 RD_RO_00_101 DN7 / km  72.535 – km 95.01 Plan_actiune_101
102 RD_RO_00_102 DN7 / km  95.01 – km 112 Plan_actiune_102
103 RD_RO_00_103 DN7 / km  119.25 – km 144.32 Plan_actiune_103
104 RD_RO_00_104 DN7 / km  144.32 – km 156.25 Plan_actiune_104
105 RD_RO_00_105 DN7 / km  156.25 – km 170.75 Plan_actiune_105
106 RD_RO_00_106 DN7 / km  170.75 – km 178.5 Plan_actiune_106
107 RD_RO_00_107 DN7 / km  178.5 – km 196 Plan_actiune_107
108 RD_RO_00_108 DN7 / km 196  – km 207.523 Plan_actiune_108
109 RD_RO_00_109 DN7 / km  207.523 – km 239.4 Plan_actiune_109
110 RD_RO_00_110 DN7 / km  239.925 – km 259.305 Plan_actiune_110
111 RD_RO_00_111 DN7 / km 393  – km 412.155 Plan_actiune_111
112 RD_RO_00_112 DN7 / km  483.53 – km 512.82 Plan_actiune_112
113 RD_RO_00_113 DN7 / km  512.82 – km 526.45 Plan_actiune_113
114 RD_RO_00_114 DN7 / km  526.45 – km 538.6 Plan_actiune_114
115 RD_RO_00_115 DN7 / km  544.3 – km 553.6 Plan_actiune_115
116 RD_RO_00_116 DN7 / km  553.6 – km 557.05 Plan_actiune_116
117 RD_RO_00_117 DN7 / km  557.5 – km 573.6 Plan_actiune_117
118 RD_RO_00_118 DN10 / km 2.1  – km 7.127 Plan_actiune_118
119 RD_RO_00_119 DN11 / km  3.867 – km 10.28 Plan_actiune_119
120 RD_RO_00_120 DN11 / km  10.28 – km 21.09 Plan_actiune_120
121 RD_RO_00_121 DN11 / km  33.51 – km 56.137 Plan_actiune_121
122 RD_RO_00_122 DN11 / km  115.946 – km 125.1 Plan_actiune_122
123 RD_RO_00_123 DN11 / km  132.5 – km 151.73 Plan_actiune_123
124 RD_RO_00_124 DN12 / km 0 –  km 8.28 Plan_actiune_124
125 RD_RO_00_125 DN13 / km 6.1  – km 9.727 Plan_actiune_125
126 RD_RO_00_126 DN13 / km  9.727 – km 18.101 Plan_actiune_126
127 RD_RO_00_127 DN13 / km  18.101 – km 28.47 Plan_actiune_127
128 RD_RO_00_128 DN13 / km  51.79 – km 63.952 Plan_actiune_128
129 RD_RO_00_129 DN13 / km  146.22 – km 156.9 Plan_actiune_129
130 RD_RO_00_130 DN13 / km  156.9 – km 165 Plan_actiune_130
131 RD_RO_00_131 DN14 / km 3.5  – km 15.885 Plan_actiune_131
132 RD_RO_00_132 DN15 / km 0 –  km 6.05 Plan_actiune_132
133 RD_RO_00_133 DN15 / km  11.6 – km 21 Plan_actiune_133
134 RD_RO_00_134 DN15 / km 21  – km 32.11 Plan_actiune_134
135 RD_RO_00_135 DN15 / km  32.11 – km 46.742 Plan_actiune_135
136 RD_RO_00_136 DN15 / km  46.742 – km 63.98 Plan_actiune_136
137 RD_RO_00_137 DN15 / km  63.98 – km 69.5 Plan_actiune_137
138 RD_RO_00_138 DN15 / km  78.78 – km 103.7 Plan_actiune_138
139 RD_RO_00_139 DN15 / km  286.85 – km 308.86 Plan_actiune_139
140 RD_RO_00_140 DN15 / km  318.3 – km 325.65 Plan_actiune_140
141 RD_RO_00_141 DN15 / km  325.65 – km 348.48 Plan_actiune_141
142 RD_RO_00_142 DN17 / km  2.61 – km 22.535 Plan_actiune_142
143 RD_RO_00_143 DN17 / km  51.898 – km 59.292 Plan_actiune_143
144 RD_RO_00_144 DN17 / km  64.5 – km 84.461 Plan_actiune_144
145 RD_RO_00_145 DN17 / km  179.58 – km 183.4 Plan_actiune_145
146 RD_RO_00_146 DN17 / km  193.4 – km 202.68 Plan_actiune_146
147 RD_RO_00_147 DN17 / km  202.68 – km 227.625 Plan_actiune_147
148 RD_RO_00_148 DN18 / km  3.522 – km 9.803 Plan_actiune_148
149 RD_RO_00_149 DN19 / km  5.835 – km 12.278 Plan_actiune_149
150 RD_RO_00_150 DN19 / km  117.62 – km 127.85 Plan_actiune_150
151 RD_RO_00_151 DN19 / km  135.6 – km 149.978 Plan_actiune_151
152 RD_RO_00_152 DN21 / km 1 –  km 7.5 Plan_actiune_152
153 RD_RO_00_153 DN21 / km  57.78 – km 87.85 Plan_actiune_153
154 RD_RO_00_154 DN21 / km  90.75 – km 105.55 Plan_actiune_154
155 RD_RO_00_155 DN22 / km  153.96 – km 172.85 Plan_actiune_155
156 RD_RO_00_156 DN22 / km 178  – km 186.9 Plan_actiune_156
157 RD_RO_00_157 DN22 / km  186.9 – km 210 Plan_actiune_157
158 RD_RO_00_158 DN22 / km 268  – km 287.456 Plan_actiune_158
159 RD_RO_00_159 DN24 / km 0 –  km 17 Plan_actiune_159
160 RD_RO_00_160 DN24 / km  96.945 – km 105.07 Plan_actiune_160
161 RD_RO_00_161 DN24 / km  183.73 – km 188.15 Plan_actiune_161
162 RD_RO_00_162 DN25 / km  49.59 – km 68.197 Plan_actiune_162
163 RD_RO_00_163 DN26 / km  4.91 – km 8 Plan_actiune_163
164 RD_RO_00_164 DN28 / km  26.35 – km 48.8 Plan_actiune_164
165 RD_RO_00_165 DN28 / km  48.8 – km 65.15 Plan_actiune_165
166 RD_RO_00_166 DN28 / km  65.15 – km 75.797 Plan_actiune_166
167 RD_RO_00_167 DN28 / km  80.6 – km 101.835 Plan_actiune_167
168 RD_RO_00_168 DN39 / km  5.635 – km 13.2 Plan_actiune_168
169 RD_RO_00_169 DN39 / km  13.2 – km 31 Plan_actiune_169
170 RD_RO_00_170 DN55 / km 4.4  – km 13.5 Plan_actiune_170
171 RD_RO_00_171 DN56 / km 0.4  – km 5.428 Plan_actiune_171
172 RD_RO_00_172 DN59 / km 10  – km 14.23 Plan_actiune_172
173 RD_RO_00_173 DN59 / km  14.23 – km 36.15 Plan_actiune_173
174 RD_RO_00_174 DN61 / km  69.7 – km 78.529 Plan_actiune_174
175 RD_RO_00_175 DN64 / km  105.97 – km 115.48 Plan_actiune_175
176 RD_RO_00_176 DN65 / km  3.866 – km 7.65 Plan_actiune_176
177 RD_RO_00_177 DN65 / km  7.65 – km 25.17 Plan_actiune_177
178 RD_RO_00_178 DN65 / km  25.17 – km 30.45 Plan_actiune_178
179 RD_RO_00_179 DN65 / km  30.45 – km 42.364 Plan_actiune_179
180 RD_RO_00_180 DN65 / km  42.364 – km 49 Plan_actiune_180
181 RD_RO_00_181 DN65 / km 54  – km 70.800 Plan_actiune_181
182 RD_RO_00_182 DN65 / km  70.8 – km 90.05 Plan_actiune_182
183 RD_RO_00_183 DN65 / km  90.05 – km 107.135 Plan_actiune_183
184 RD_RO_00_184 DN65 / km  107.135 – km 116.85 Plan_actiune_184
185 RD_RO_00_185 DN67 / km  60.55 – km 81.6 Plan_actiune_185
186 RD_RO_00_186 DN67 / km  83.97 – km 99.47 Plan_actiune_186
187 RD_RO_00_187 DN67 / km  136.72 – km 152.7 Plan_actiune_187
188 RD_RO_00_188 DN67 / km  178.77 – km 193.014 Plan_actiune_188
189 RD_RO_00_189 DN67 / km  194.543 – km 198.764 Plan_actiune_189
190 RD_RO_00_190 DN69 / km 3.3  – km 6.43 Plan_actiune_190
191 RD_RO_00_191 DN71 / km 0 –  km 15 Plan_actiune_191
192 RD_RO_00_192 DN71 / km 15  – km 44.13 Plan_actiune_192
193 RD_RO_00_193 DN71 / km  51.041 – km 68.9 Plan_actiune_193
194 RD_RO_00_194 DN72 / km  15.7 – km 24.352 Plan_actiune_194
195 RD_RO_00_195 DN72 / km  33.335 – km 48.1 Plan_actiune_195
196 RD_RO_00_196 DN72 / km  48.1 – km 76.18 Plan_actiune_196
197 RD_RO_00_197 DN73 / km  1.285 – km 6.95 Plan_actiune_197
198 RD_RO_00_198 DN73 / km  54.05 – km 57.5 Plan_actiune_198
199 RD_RO_00_199 DN73 / km 92  – km 112.6 Plan_actiune_199
200 RD_RO_00_200 DN73 / km  118.797 – km 130.9 Plan_actiune_200
201 RD_RO_00_201 DN74 / km  97.09 – km 99.87 Plan_actiune_201
202 RD_RO_00_202 DN76 / km 0 –  km 4.77 Plan_actiune_202
203 RD_RO_00_203 DN76 / km  177.135 – km 180.911 Plan_actiune_203
204 RD_RO_00_204 DN79 / km  4.15 – km 12.325 Plan_actiune_204
205 RD_RO_00_205 DN79 / km  12.325 – km 21.452 Plan_actiune_205
206 RD_RO_00_206 DN79 / km  21.452 – km 41.557 Plan_actiune_206
207 RD_RO_00_207 DN79 / km  76.45 – km 101.619 Plan_actiune_207
208 RD_RO_00_208 DN79 / km  101.619 – km 112.045 Plan_actiune_208
209 RD_RO_00_209 DN1A / km  12.26 – km 19.45 Plan_actiune_209
210 RD_RO_00_210 DN1A / km  19.45 – km 39.4 Plan_actiune_210
211 RD_RO_00_211 DN1A / km  70.55 – km 84.32 Plan_actiune_211
212 RD_RO_00_212 DN1A / km  84.32 – km 88.93 Plan_actiune_212
213 RD_RO_00_213 DN1A / km  88.93 – km 113.86 Plan_actiune_213
214 RD_RO_00_214 DN1B / km 0 –  km 5.508 Plan_actiune_214
215 RD_RO_00_215 DN1B / km  10.165 – km 25.501 Plan_actiune_215
216 RD_RO_00_216 DN1B / km  25.501 – km 43.6 Plan_actiune_216
217 RD_RO_00_217 DN1B / km  43.6 – km 71.698 Plan_actiune_217
218 RD_RO_00_218 DN1C / km 8.3  – km 13.225 Plan_actiune_218
219 RD_RO_00_219 DN1C / km  16.2 – km 40 Plan_actiune_219
220 RD_RO_00_220 DN1C / km  49.6 – km 56.5 Plan_actiune_220
221 RD_RO_00_221 DN1C / km  61.5 – km 66.98 Plan_actiune_221
222 RD_RO_00_222 DN1C / km  139.539 – km 147.938 Plan_actiune_222
223 RD_RO_00_223 DN1C / km  153.851 – km 182.198 Plan_actiune_223
224 RD_RO_00_224 DN1F / km 4.9  – km 16.173 Plan_actiune_224
225 RD_RO_00_225 DN1F / km  91.94 – km 93.9 Plan_actiune_225
226 RD_RO_00_226 DN28A / km 0  – km 23.448 Plan_actiune_226
227 RD_RO_00_227 DN29B / km 3  – km 10.246 Plan_actiune_227
228 RD_RO_00_228 DN2A / km 3.2  – km 16.72 Plan_actiune_228
229 RD_RO_00_229 DN2A / km  62.85 – km 66.828 Plan_actiune_229
230 RD_RO_00_230 DN2A / km  185.7 – km 196.2 Plan_actiune_230
231 RD_RO_00_231 DN2A / km  196.2 – km 205.411 Plan_actiune_231
232 RD_RO_00_232 DN2B / km 0 –  km 3.8 Plan_actiune_232
233 RD_RO_00_233 DN2B / km  103.27 – km 108.72 Plan_actiune_233
234 RD_RO_00_234 DN2B / km  125.571 – km 128.9 Plan_actiune_234
235 RD_RO_00_235 DN2H / km 7 –  km 12.07 Plan_actiune_235
236 RD_RO_00_236 DN3B / km  54.56 – km 57.12 Plan_actiune_236
237 RD_RO_00_237 DN56A / km  69.422 – km 79.147 Plan_actiune_237
238 RD_RO_00_238 DN59A / km  3.17 – km 27.9 Plan_actiune_238
239 RD_RO_00_239 DN65B / km 0  – km 6.237 Plan_actiune_239
240 RD_RO_00_240 C65F / km 0 –  km 7 Plan_actiune_240
241 RD_RO_00_241 DN66A / km 0  – km 3.847 Plan_actiune_241
242 RD_RO_00_242 DN73A / km  20.975 – km 36.50O Plan_actiune_242
243 RD_RO_00_243 DN73D / km 0  – km 11.749 Plan_actiune_243
244 RD_RO_00_244 DN7C / km 0 –  km 27.35 Plan_actiune_244
245 RD_RO_00_245 A1 / km 10.6  – km 30.51 Plan_actiune_245
246 RD_RO_00_246 A1 / km 30.51  – km 49.208 Plan_actiune_246
247 RD_RO_00_247 A1 / km  49.208 – km 70.46 Plan_actiune_247
248 RD_RO_00_248 A1 / km 70.46  – km 94.393 Plan_actiune_248
249 RD_RO_00_249 A1 / km  94.393 – km 106.5 Plan_actiune_249
250 RD_RO_00_250 A1 / km 106.5  – km 120.1 Plan_actiune_205
251 RD_RO_00_251 A1 / km  237.432 – km 254.24 Plan_actiune_251
252 RD_RO_00_252 A1 / km  254.24 – km 270.345 Plan_actiune_252
253 RD_RO_00_253 A1 / km  292.455 – km 303.6 Plan_actiune_253
254 RD_RO_00_254 A1 / km 303.6  – km 309.235 Plan_actiune_254
255 RD_RO_00_255 A1 / km  309.235 – km 312.246 Plan_actiune_255
256 RD_RO_00_256 A1 / km  312.246 – km 335.07 Plan_actiune_256
257 RD_RO_00_257 A1 / km  335.07 – km 353.666 Plan_actiune_257
258 RD_RO_00_258 A1 / km  353.666 – km 369.61 Plan_actiune_258
259 RD_RO_00_259 A1 / km  504.341 – km 517.436 Plan_actiune_259
260 RD_RO_00_260 A1 / km  517.436 – km 536.236 Plan_actiune_260
261 RD_RO_00_261 A1 / km  536.236 – km 538.136 Plan_actiune_261
262 RD_RO_00_262 A1 / km  538.136 – km 545.936 Plan_actiune_262
263 RD_RO_00_263 A11 / km 0 –  km 2.3 Plan_actiune_263
264 RD_RO_00_264 A2 / km 11.95  – km 35.4 Plan_actiune_264
265 RD_RO_00_265 A2 / km 35.4  – km 64.1 Plan_actiune_265
266 RD_RO_00_266 A2 / km 64.1  – km 106.5 Plan_actiune_266
267 RD_RO_00_267 A2 / km 106.5  – km 143.568 Plan_actiune_267
268 RD_RO_00_268 A2 / km  143.568 – km 160.98 Plan_actiune_268
269 RD_RO_00_269 A2 / km  160.98 – km 192.94 Plan_actiune_269
270 RD_RO_00_270 A2 / km  192.94 – km 211.98 Plan_actiune_270
271 RD_RO_00_271 A3 / km 15 –  km 68.793 Plan_actiune_271
272 RD_RO_00_272 A4 / km 11.52  – km 15.44 Plan_actiune_272
273 RD_RO_00_273 A4 / km 15.44  – km 20.54 Plan_actiune_273
274 RD_RO_00_274 VO_ALBA / km  0 – km 7.831 Plan_actiune_274
275 RD_RO_00_275 CB / km 0 –  km 12.444 Plan_actiune_275
276 RD_RO_00_276 CB / km  12.444 – km 18.535 Plan_actiune_276
277 RD_RO_00_277 CB / km  18.535 – km 23.6 Plan_actiune_277
278 RD_RO_00_278 CB / km 23.6  – km 30.2 Plan_actiune_278
279 RD_RO_00_279 CB / km 30.2  – km 40.531 Plan_actiune_279
280 RD_RO_00_280 CB / km  40.531 – km 49.095 Plan_actiune_280
281 RD_RO_00_281 CB / km  49.095 – km 55.25 Plan_actiune_281
282 RD_RO_00_282 CB / km 55.25  – km 64.246 Plan_actiune_282
283 RD_RO_00_283 CB / km  64.246 – km 66.8 Plan_actiune_283
284 RD_RO_00_284 CB / km 66.8  – km 72 Plan_actiune_284
285 RD_RO_00_285 VO_BAIA_MARE  / km 0 – km 1.436 Plan_actiune_285
286 RD_RO_00_286 VO_DROBETA /  km 4.01 – km 12.264 Plan_actiune_286
287 RD_RO_00_287 CORA / km 0 –  km 1.35 Plan_actiune_287
288 RD_RO_00_288 CORA / km  1.35 – km 5.87 Plan_actiune_288
289 RD_RO_00_289 CORA / km  5.87 – km 11.18 Plan_actiune_289
290 RD_RO_00_290 CORA / km  11.18 – km 14.12 Plan_actiune_290
291 RD_RO_00_291 VO_GHERLA /  km 0 – km 5.047 Plan_actiune_291
292 RD_RO_00_292 VO_BV1 / km 0  – km 4.2 Plan_actiune_292
293 RD_RO_00_293 VO_BV1 / km  4.2 – km 8 Plan_actiune_293
294 RD_RO_00_294 VO_CJ_EST /  km 17.8 – km 20.067 Plan_actiune_294
295 RD_RO_00_295 VO_CJ_EST /  km 20.067 – km 23.622 Plan_actiune_295